

세대안내
전체 타입을 한눈에 확인하세요
| 타입 | 세대수 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 구조 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 74 | 59.9010(18.12평) | 82.9297(25.08평) | 판상형 |
| 75A | 129 | 75.7753(22.92평) | 105.4199(31.88평) | 4Bay 판상형 |
| 75B | 41 | 75.7218(22.90평) | 104.1299(31.49평) | 타워형 |
| 84A | 70 | 84.7910(25.65평) | 113.0052(34.18평) | 판상형 |
| 84B | 36 | 84.7677(25.64평) | 112.5525(34.05평) | 타워형 |
※ 공급면적은 전용면적에 주거공용면적을 더한 면적입니다.